沪深股通|科翔股份8月18日获外资卖出0.02%股份
同花顺数据显示,2023年8月18日,科翔股份获外资卖出5 75万股,占流通
2023-08-21
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,科翔股份(300903)获外资卖出5.75万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有科翔股份276.84万股,占流通股1.01%,累计持股成本11.93元,持股亏损20.87%。
科翔股份最近5个交易日下跌2.28%,陆股通累计净买入21.66万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价9.54元;最近20个交易日下跌9.06%,陆股通累计净买入91.47万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价9.99元;最近60个交易日下跌2.48%,陆股通累计净买入115.17万股,占流通盘0.42%,区间平均买入价10.48元。
科翔股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-18 | 276.84万 | 1.01 | -55.03万 | -5.75万 | 11.93 |
2023-8-17 | 282.59万 | 1.03 | 183.96万 | 19.35万 | 11.88 |
2023-8-16 | 263.24万 | 0.96 | 188.29万 | 19.92万 | 12.06 |
2023-8-15 | 243.32万 | 0.88 | -337.56万 | -35.33万 | 12.27 |
2023-8-14 | 278.65万 | 1.01 | 225.88万 | 23.47万 | 11.92 |
2023-8-11 | 255.18万 | 0.93 | -220.44万 | -22.56万 | 12.14 |
2023-8-10 | 277.74万 | 1.01 | 174.4万 | 17.72万 | 11.94 |
2023-8-9 | 260.02万 | 0.94 | 707.81万 | 71.64万 | 12.09 |
2023-8-8 | 188.38万 | 0.68 | -145.04万 | -14.38万 | 12.93 |
2023-8-7 | 202.77万 | 0.74 | -284.66万 | -27.98万 | 12.73 |
标签: