大宗交易:宝立食品成交2335.19万元,折价7.98%(08-10)
2023年8月10日,宝立食品发生8笔大宗交易,总成交126 5万股,成交金额2
2023-08-10
(资料图)
2023年8月10日,宝立食品发生了8笔大宗交易,总成交126.5万股,成交金额2335.19万元,成交均价18.46元(其中,机构账户买入12万股,成交额221.52万元)。当日收盘报价20.06元,涨幅0.45%,成交金额4905.53万元;大宗交易成交金额占当日成交金额47.60%,折价7.98%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00万 | 553.80万 | 11.29 | 18.46 | 20.06 | -7.98 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 |
2 | 20.00万 | 369.20万 | 7.53 | 18.46 | 20.06 | -7.98 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 |
3 | 16.00万 | 295.36万 | 6.02 | 18.46 | 20.06 | -7.98 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 |
4 | 13.50万 | 249.21万 | 5.08 | 18.46 | 20.06 | -7.98 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 |
5 | 12.00万 | 221.52万 | 4.52 | 18.46 | 20.06 | -7.98 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 |
6 | 12.00万 | 221.52万 | 4.52 | 18.46 | 20.06 | -7.98 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 |
7 | 12.00万 | 221.52万 | 4.52 | 18.46 | 20.06 | -7.98 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 |
8 | 11.00万 | 203.06万 | 4.14 | 18.46 | 20.06 | -7.98 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 |
数据来源:Choice数据 |
8月10日,紫金矿业、金杯汽车、迪安诊断、招商银行、华谊兄弟等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2 | 12.72 | 12.73 | -0.08 | 2306.48万 | 2.93亿 | 32.70 |
600609 | 金杯汽车 | 3 | 4.83 | 5.03 | -3.98 | 3933.60万 | 1.90亿 | 118.30 |
300244 | 迪安诊断 | 1 | 22.93 | 22.98 | -0.22 | 810.00万 | 1.86亿 | 416.37 |
600036 | 招商银行 | 2 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 270.04万 | 9219.17万 | 9.42 |
300027 | 华谊兄弟 | 4 | 2.71 | 3.05 | -11.15 | 2774.50万 | 7518.90万 | 32.30 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: