盘中异动 | 鹏华中证港股通医药卫生综合ETF涨2.18%
鹏华中证港股通医药卫生综合ETF(513700)8月1日盘中涨2 18%,最新单位
2023-08-01
【资料图】
鹏华中证港股通医药卫生综合ETF(513700)8月1日盘中涨2.18%,最新单位净值为0.5630。
该基金最近一周涨5.21%,近一个月涨6.64%。份额方面,该基金份额最近一月净增加800.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年7月13日,基金经理为张羽翔,截止2023年6月30日,该基金资产规模为7.60亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
药明生物 | 02269 | 190.90 | 6609.02 | 8.70 |
百济神州 | 06160 | 62.50 | 6188.79 | 8.14 |
石药集团 | 01093 | 853.00 | 5355.72 | 7.05 |
京东健康 | 06618 | 113.91 | 5193.37 | 6.83 |
信达生物 | 01801 | 130.50 | 3561.42 | 4.69 |
中国生物制药 | 01177 | 1010.90 | 3178.22 | 4.18 |
国药控股 | 01099 | 120.24 | 2716.04 | 3.57 |
威高股份 | 01066 | 243.00 | 2294.18 | 3.02 |
阿里健康 | 00241 | 484.40 | 2103.52 | 2.77 |
药明康德 | 02359 | 36.12 | 2081.37 | 2.74 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: