大宗商品数据每日题材(2023年6月20日)-最新资讯
生意社 6月19日大宗商品价格指数BPI为907点,与昨日持平,较周期内
2023-06-20
(资料图片仅供参考)
6月19日大宗商品价格指数BPI为907点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了32.46%37.42%
据价格监测,2023年6月19日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共58种,集中在化工板块(共21种)和钢铁板块(共10种),涨幅在5%以上的商品主要集中在能源板块;涨幅前3的商品分别为液化天然气(12.32%)、硫酸(5.38%)、碳酸二甲酯(3.40%)。
环比下降的商品共51种,集中在化工(共24种)和能源(共7种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为醋酸(-5.32%)、丙烯腈(-4.15%)、丙二醇(-3.57%)。
本日均涨跌幅为0.02%。
商品 | 6月19日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
液化天然气 | 4376.00 | 元/吨 | +12.32% | -31.22% |
硫酸 | 196.00 | 元/吨 | +5.38% | -80.75% |
碳酸二甲酯 | 5066.67 | 元/吨 | +3.40% | -13.64% |
异辛醇 | 9040.00 | 元/吨 | +2.49% | -19.53% |
菜籽油 | 8801.67 | 元/吨 | +2.13% | -39.49% |
DOTP | 9690.00 | 元/吨 | +1.99% | -17.44% |
正丁醇(工业级) | 7033.33 | 元/吨 | +1.93% | -28.23% |
二甘醇 | 5283.33 | 元/吨 | +1.93% | +1.60% |
DOP | 9675.00 | 元/吨 | +1.92% | -15.96% |
WTI原油 | 71.93 | 美元/桶 | +1.85% | -38.83% |
DMF | 4725.00 | 元/吨 | -2.58% | -62.80% |
丁腈橡胶 | 14050.00 | 元/吨 | -2.60% | -32.69% |
环氧树脂 | 12400.00 | 元/吨 | -2.62% | -49.23% |
硫磺 | 803.33 | 元/吨 | -2.82% | -79.78% |
液氨 | 2733.33 | 元/吨 | -2.96% | -45.04% |
磷矿石 | 976.00 | 元/吨 | -2.98% | -6.45% |
丙二醇 | 7200.00 | 元/吨 | -3.57% | -49.06% |
丙烯腈 | 7800.00 | 元/吨 | -4.15% | -29.60% |
醋酸 | 2966.67 | 元/吨 | -5.32% | -28.51% |
标签: