镍行情周报(3.20-3.25)
3月25日,生意社镍基准价为182800 00元 吨,与本月初(205266 67元 吨)相比,下降了-10 95%。镍年度统计(20220325--202
2023-03-25
【资料图】
3月25日,生意社镍基准价为182800.00元/吨,与本月初(205266.67元/吨)相比,下降了-10.95%。
镍年度统计(20220325 -- 20230325, 元/吨)当日价 | 182800.00 |
日涨幅 | 1.68% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 166566.67 |
最大值 | 264250.00 |
中位值 | 215408.34 |
警戒 | -- |
镍周K柱图
镍升贴水(20230320 -- 20230325, 元/吨)上海华通有色金属现货市场182150报价-650当日升贴水-272.7330日升贴水规格 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | |
品牌/产地 | 上海华通 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-24 |
规格 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | |
品牌/产地 | 广东南储 | |
交货地 | 广东省/广州市 | 2023-03-24 |
规格 | 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | |
品牌/产地 | 金川 | |
交货地 | 甘肃省/金昌市 | 2023-03-24 |
规格 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-24 |
规格 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | |
品牌/产地 | 上海有色 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-24 |
标签: